
| Ficha de Campaña | ||||
|
||||
| Cliente | Renfe |
|||
| Fechas de campaña | 30 de enero a 04 de febrero de 2007 |
|||
| Objetivos | Promoción en Feria |
|||
| Mecánica | Descarga de aplicación informativa a través de Bluetooth |
|||
| Incentivo | Contenidos informativos diferenciados de la oferta tradicional de información en los stands feriales |
|||
| Descripción | En el marco de la Feria Internacional del Turismo, Tempos 21 en colaboración con Citius Avanza -Grupo Stratesys desarrolló para RENFE una aplicación java accesible desde Bluetooth para que los visitantes de la feria pudieran obtener detalles de la localización del stand de RENFE e indicaciones de cómo llegar, además de un plano de cercanías de Madrid. A través de balizas emisoras bluetooth instaladas en el recinto Ferial, RENFE pedía permiso para enviar la aplicación a los visitantes que tenían el terminal móvil con bluetooth activado. Una vez aceptada la transmisión, los visitantes podían descargarse la aplicación en su terminal móvil, y acceder a información como el plano de acceso a la feria, la situación del stand de RENFE, información de acceso a IFEMA, el plano de la red de Cercanías de Madrid o las últimas noticias de RENFE. Con este proyecto, desarrollado para RENFE, Tempos 21 y Citius Avanza- Grupo Stratesys, se posicionan como partners estratégicos para utilizar Bluetooth como canal de distribución de contenidos móviles o marketing de proximidad. |
|||
| Volver al índice |